Sezóna 2014/2015
Por. | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | Body | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OŠK Smolenice | 24 | 21 | 1 | 2 | 185 : 24 | 64 | 28 |
2 | FC Spartak Trnava B | 24 | 19 | 3 | 2 | 138 : 25 | 60 | 24 |
3 | ŠK Cífer 1929 | 24 | 20 | 0 | 4 | 126 : 36 | 60 | 24 |
4 | TJ Družstevník Dechtice | 24 | 15 | 5 | 4 | 104 : 33 | 50 | 14 |
5 | TJ Družstevník Brestovany | 24 | 14 | 3 | 7 | 94 : 41 | 45 | 9 |
6 | FK AŠK SLÁVIA Trnava | 24 | 11 | 1 | 12 | 74 : 53 | 34 | -2 |
7 | ŠK Rapid Hrnčiarovce nad Parnou | 24 | 11 | 1 | 12 | 72 : 46 | 34 | -2 |
8 | FK Biely Kostol | 24 | 10 | 1 | 13 | 60 : 79 | 31 | -5 |
9 | OFK Bučany | 24 | 9 | 3 | 12 | 63 : 51 | 30 | -6 |
10 | TJ Elastik Bohdanovce | 24 | 8 | 1 | 15 | 66 : 120 | 25 | -11 |
11 | OŠK Križovany nad Dudváhom | 24 | 4 | 1 | 19 | 25 : 144 | 13 | -23 |
12 | TJ Družstevník Špačince | 24 | 2 | 3 | 19 | 19 : 113 | 9 | -27 |
13 | FK Sokol Dolné Orešany | 24 | 0 | 1 | 23 | 15 : 276 | 1 | -35 |
Vybrané štatistické údaje sezóna 2014/2015
PČ | Meno | Priezvisko | PZ | MIN | G | ŽK |
1 | Tomáš | Grosman | 24 | 1682 | 26 | |
2 | Simon | Drinko | 24 | 1661 | 18 | |
3 | Ondrej | Cíferský | 24 | 1599 | 43 | 1 |
4 | Patrik | Roman | 23 | 1572 | 10 | |
5 | Filip | Bachratý | 22 | 1508 | 3 | |
6 | Kevin | Mitas | 24 | 1487 | ||
7 | Lukáš | Roman | 21 | 1467 | 5 | |
8 | Adam | Bednár | 20 | 1074 | 1 | |
9 | Filip | Gašpárek | 21 | 900 | ||
10 | Matej | Holúbek | 19 | 872 | 5 | |
11 | Arien | Lopatka | 14 | 844 | ||
12 | Bruno | Sagan | 20 | 844 | 3 | |
13 | Lukáš | Lanák | 21 | 756 | ||
14 | Daniel | Sagan | 17 | 654 | 2 | |
15 | Teodor | Kiss | 17 | 565 | 3 | |
16 | Michal | Ondruška | 12 | 432 | 4 | |
17 | Juraj | Kovačič | 16 | 262 | ||
18 | Samuel | Török | 4 | 202 | 2 | 1 |
19 | Mário | Šteffek | 15 | 111 | ||
20 | Filip | Repa | 1 | 70 | ||
21 | Jakub | Ondruška | 1 | 10 |
PZ - počet zápasov, MIN - odohrané minúty, G - strelené góly
Rozlosovanie jarná časť súťažného ročníka 2014/2015
kolo | dátum | čas | domáci | stav | hostia |
14 | 21.3.2015 | 15:00 | ŠK Cífer 1929 | ||
15 | 29.3.2015 | 13:00 | TJ Bohdanovce | 0 : 13 | ŠK Cífer 1929 |
16 | 4.4.2015 | 15:30 | ŠK Cífer 1929 | 4 : 0 | FK SLÁVIA Trnava |
17 | 12.4.2015 | 13:30 | ŠK Cífer 1929 | 3 : 0 | TJ Brestovany |
18 | 18.4.2015 | 14:00 | TJ Špačince | 0 : 7 | ŠK Cífer 1929 |
19 | 25.4.2015 | 11:30 | ŠK Cífer 1929 | 4 : 0 | FK Biely Kostol |
20 | 2.5.2015 | 16:30 | OŠK Smolenice | 7 : 2 | ŠK Cífer 1929 |
21 | 9.5.2015 | 16:30 | ŠK Cífer 1929 | 9 : 0 | ŠK Rapid Hrnčiarovce |
22 | 17.5.2015 | 14:30 | OŠK Križovany | 0 : 11 | ŠK Cífer 1929 |
23 | 23.5.2015 | 17:00 | ŠK Cífer 1929 | 10 : 0 | FK Dolné Orešany |
24 | 27.5.2015 | 18:00 | OFK Bučany | 4 : 3 | ŠK Cífer 1929 |
25 | 6.6.2015 | 17:00 | ŠK Cífer 1929 | 3 : 7 | FC Spartak Trnava (B) |
26 | 13.6.2015 | 14:30 | TJ Dechtice | 1 : 2 | ŠK Cífer 1929 |
Rozpis zápasov v sezóne 2014/2015
kolo | dátum | čas | domáci | stav | hostia |
1 |
16.8.2014
|
17:00 | - | ŠK Cífer 1929 | |
2 |
23.8.2014
|
17:00 | ŠK Cífer 1929 | 5 : 3 | TJ Bohdanovce |
3 |
30.8.2014
|
17:00 | FK SLÁVIA Trnava | 3 : 8 | ŠK Cífer 1929 |
4 |
7.9.2014
|
14:00 | TJ Brestovany | 0 : 3 | ŠK Cífer 1929 |
5 |
13.9.2014
|
11:30 | ŠK Cífer 1929 | 8 : 0 | TJ Špačince |
6 |
21.9.2014
|
13:30 | FK Biely Kostol | 1 : 5 | ŠK Cífer 1929 |
7 |
27.9.2014
|
15:30 | ŠK Cífer 1929 | 6 : 0 | OŠK Smolenice |
8 |
5.10.2014
|
12:30 | ŠK Hrnčiarovce | 0 : 1 | ŠK Cífer 1929 |
9 |
11.10.2014
|
14:30 | ŠK Cífer 1929 | 8 : 0 | OŠK Križovany |
10 |
19.10.2014
|
11:30 | FK Dolné Orešany | 3 : 4 | ŠK Cífer 1929 |
11 |
25.10.2014
|
14:00 | ŠK Cífer 1929 | 2 : 1 | OFK Bučany |
12 |
1.11.2014
|
11:30 | FC Spartak Trnava | 5 : 0 | ŠK Cífer 1929 |
13 |
8.11.2014
|
13:30 | ŠK Cífer 1929 | 5 : 1 | TJ Dechtice |